| 公司 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 業(yè)務郵箱 | 
| 深圳總公司 | 符總 | 139 2461 8582 | dgnmt@sznmt.com | 
| 東莞分公司 | 符總 | 139 2461 8582 | dgnmt@sznmt.com | 
| 羅經理 | 138 2723 8504 | ||
| 上海分公司 | 符總 | 136 5168 6829 | shnmt@sznmt.com | 
| 符經理 | 139 1632 4191 | ||
| 湖南分公司 | 符總 | 138 7504 3999 | hnmt@sznmt.com | 
| 黃經理 | 138 0961 9295 | ||
| 北京分公司 | 符經理 | 138 1006 2418 | bjnmt@sznmt.com | 
| 昆山分公司 | 符總 | 136 5168 6829 | ksnmt@sznmt.com | 
| 寧波分公司 | 李經理 | 138 5830 3164 | nbnmt@sznmt.com | 
化工行業(yè)烤油漆表面處理隧道式烘干爐主要技術參數
1、內膽尺寸:烘干區(qū);長10000*凈高150*有效寬1600mm;
2、外形尺寸(約):總長11000mm*總高1250mm(不含馬達高度)*總寬1916mm,地面到網帶的高度為800mm,圓鋼有效使用寬度為1600mm,進料高度為150mm;烘干部分總長10000mm,分5段,每段長2000mm,獨立控制,配獨立控制箱宇爐頂,每節(jié)爐裝好電動缸固定耳及支撐架,方便維修更換發(fā)熱管時頂起爐蓋,共用一個氣缸,烘干區(qū)前后設有調節(jié)擋板;進料部分長500mm,出料部分長500mm , 爐體前后設有緊急開關。
3、溫度范圍:常溫~+200℃可調(使用溫度為180℃);
4、儀表顯示精度:≤±0.1℃;
5、溫度波動度:≤±1℃;
6、電源:三相五線制,380V,50HZ;
7、總功率:100KW
| 獨特性能 | 客戶可選配置 | 
| 內膽鏡面不銹鋼材質,潔凈度更佳; 內部采用優(yōu)質保溫材料制作,保溫隔熱效果好; 升溫時間快,溫度穩(wěn)定精準; 雙重超溫保護,電氣控制安全可靠; 輸送帶變頻調速,輸送速度平穩(wěn)可調; 設有輸送帶防偏移裝置,輸送帶松緊可調; 采用智能型溫度控制器,PID自動演算,LED顯示; 進口SSR/SCR輸出控制單元,控溫精度高; 國內一流的隔熱、斷熱技術,密封效果顯著; 機體外殼溫度低,對室內環(huán)境溫度影響較小; 節(jié)能省電、安全環(huán)保 | 可充氮氣氣氛保護,達成無氧化烘烤環(huán)境。 顏色、溫控系統(tǒng)、輸送系統(tǒng)可依客戶需要選擇配備; 顏色選擇圖例  客戶可以依照色卡指定色彩制作。 | 
| ※根據烘烤產品設計不同的輸送烘烤方式,材質有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規(guī)格可非標訂制,歡迎來電咨詢。 | |
| 控制系統(tǒng)選配 | |
| 按鈕開關控制 | 觸摸屏人機界面 | 
| 輸送帶選配 | ||
| 不銹鋼網帶 | 鐵氟龍網/布帶 | 附件鏈傳送帶 | 
| 鏈板輸送帶 | 雙節(jié)距鏈條穿桿傳送帶 | PCB專用輸送鏈 | 
| 玻璃行業(yè)專用傳送系統(tǒng) | PVC皮帶 | 耐高溫帆布傳送帶 | 
| 滾輪輸送 | 滾筒式輸送 | 非標定制輸送系統(tǒng) | 
| 溫控器 | |||
| 臺灣CAHO智能型溫控器 |  | 日本FUJI智能型溫控器 |  | 
| 日本進口OMRON溫控器 |  | 美國Honeywell溫控器 |  | 
| 溫度記錄儀 | |||
| 多通道彩屏無紙記錄儀 |  | 多通道有紙記錄儀 |  | 
| 進口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 |  | 進口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 |  | 
| 記錄組 | |||
| 手提式溫度記錄器組12點 |  | IR 電腦溫度記錄器組12點~48點 |  | 
| 觸摸屏+PLC | |||
| 威倫7寸 |  | Proface |  | 
| 三菱 |  | 西門子 |  | 
| 工控機以太網遠程監(jiān)控 | |||
|  | |||
| 計時器30分,進口LED數顯式計時器,0-9999 S/M/H可設定,年月日可程式計時器。 | |||
| 電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動調整器。 | |||
|  |  |  |  | 
| 單面送風型 | 雙面送風型 | 雙面送風防爆 | 熱輻射上升型 | 
|  |  |  |  | 
| 四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風輻射型 | 熱風輻射型 | 
|  |  |  | 
| 工業(yè)冷卻機型 | 風機強制冷卻型 | FFU冷卻型 | 

